按照省政府《關于改革國有企業工資決定機制的實施意見》(川府發〔2018〕49號)規定,現將我公司企業負責人2023年度薪酬信息披露如下:
| 序號 | 姓名 | 職務 | 起始時間 | 2023年度從公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | ||
| 應付薪酬 (1) | 其他貨幣性收入 (2) | 合計 (3)=(1)+(2) | ||||||
| 1 | 華才敏 | 董事長 | 2023年1-12月 | 27.02 | 0 | 27.02 | 10.16 | 否 |
| 2 | 劉作洪 | 總經理 | 2023年1-12月 | 23.35 | 0 | 23.35 | 9.93 | 否 |
| 3 | 李 娟 | 監事會主席 | 2023年1-12月 | 21.62 | 0 | 21.62 | 9.24 | 否 |
| 4 | 王 惠 | 副總經理 | 2023年1-12月 | 18.16 | 0 | 18.16 | 8.33 | 否 |
| 5 | 蘭 銳 | 副總經理 | 2023年1-12月 | 18.92 | 0 | 18.92 | 8.33 | 否 |
| 備注:上表披露薪酬為我公司企業負責人2023年度全部稅前薪酬。其中,第(1)項由自貢市農業農村局(薪酬審核部門)核定。 | ||||||||
自貢市農業融資擔保有限公司
2025年1月17日